초성 이름 순위 검색
이름 초성을 입력하면, 해당 초성 이름들과 함께 총 출생신고 수(인기지수) 및 해당 이름 순위를 보여줍니다. 들어가서 그 이름에 대한 더 자세힌 정보를 확인할 수 도 있어요.
검색하고 싶은 초성을 입력해보세요.
예) ㅅㅎ, ㄷㅎ, ㅁㅈ, ㅈㅇ
초성에 해당 하는 이름을 보여줍니다.
성은 빼고 입력해주세요.
초성 "ㄹㅎ"을 갖는 이름
| 이름 | 순위 | 인기지수(명) |
|---|---|---|
| 라희 | 120 | 5,295 |
| 로하 | 331 | 1,726 |
| 리하 | 333 | 1,707 |
| 로희 | 359 | 1,558 |
| 로하 | 354 | 1,509 |
| 리한 | 386 | 1,320 |
| 리호 | 437 | 1,091 |
| 로한 | 527 | 820 |
| 루하 | 552 | 641 |
| 라현 | 561 | 622 |
| 리환 | 705 | 559 |
| 루하 | 780 | 471 |
| 루희 | 676 | 435 |
| 리현 | 710 | 405 |
| 리후 | 920 | 359 |
| 리현 | 949 | 343 |
| 라현 | 1,083 | 278 |
| 로현 | 1,083 | 278 |
| 루한 | 1,094 | 273 |
| 래현 | 1,168 | 248 |
| 린하 | 970 | 225 |
| 리호 | 1,038 | 188 |
| 리혜 | 1,096 | 167 |
| 루호 | 1,527 | 153 |
| 로희 | 1,611 | 140 |
| 로훈 | 1,623 | 138 |
| 라호 | 1,678 | 131 |
| 라헬 | 1,272 | 124 |
| 라혜 | 1,272 | 124 |
| 리하 | 1,756 | 123 |
| 라하 | 1,307 | 116 |
| 루현 | 1,980 | 100 |
| 라훈 | 2,043 | 95 |
| 래호 | 2,127 | 87 |
| 류하 | 2,207 | 82 |
| 리훈 | 2,260 | 79 |
| 라함 | 2,319 | 75 |
| 래현 | 1,592 | 74 |
| 류현 | 2,354 | 73 |
| 리희 | 1,675 | 65 |
| 루희 | 2,567 | 62 |
| 로휘 | 2,582 | 61 |
| 래희 | 1,730 | 60 |
| 란희 | 1,754 | 58 |
| 록희 | 2,640 | 58 |
| 류하 | 1,754 | 58 |
| 라한 | 2,770 | 53 |
| 리한 | 1,854 | 52 |
| 리후 | 1,854 | 52 |
| 리헌 | 2,911 | 48 |
| 래훈 | 2,943 | 47 |
| 래하 | 2,003 | 44 |
| 리화 | 2,003 | 44 |
| 률희 | 2,106 | 39 |
| 륜하 | 2,106 | 39 |
| 라혁 | 3,312 | 38 |
| 라하 | 3,361 | 37 |
| 래하 | 3,361 | 37 |
| 리향 | 2,178 | 36 |
| 락현 | 3,454 | 35 |
| 려훈 | 3,513 | 34 |
| 록현 | 3,570 | 33 |
| 리효 | 2,245 | 33 |
| 륜호 | 3,635 | 32 |
| 류희 | 2,278 | 32 |
| 래환 | 3,753 | 30 |
| 라휘 | 2,381 | 29 |
| 리해 | 2,381 | 29 |
| 리헌 | 2,381 | 29 |
| 류한 | 3,885 | 28 |
| 래혁 | 3,953 | 27 |
| 루환 | 3,953 | 27 |
| 랑희 | 2,511 | 26 |
| 라헌 | 4,071 | 25 |
| 로현 | 2,562 | 25 |
| 루현 | 2,602 | 24 |
| 라해 | 2,653 | 23 |
| 류환 | 4,251 | 23 |
| 륜희 | 2,653 | 23 |
| 류호 | 4,347 | 22 |
| 령현 | 2,705 | 22 |
| 려한 | 4,450 | 21 |
| 라휘 | 4,531 | 20 |
| 려환 | 4,531 | 20 |
| 령화 | 2,834 | 20 |
| 래희 | 4,641 | 19 |
| 락희 | 4,641 | 19 |
| 룩희 | 4,641 | 19 |
| 래한 | 4,766 | 18 |
| 로히 | 3,043 | 17 |
| 류현 | 3,043 | 17 |
| 린호 | 4,873 | 17 |
| 라희 | 5,012 | 16 |
| 래헌 | 5,012 | 16 |
| 로헌 | 5,012 | 16 |
| 로환 | 5,012 | 16 |
| 리혁 | 5,012 | 16 |
| 려하 | 3,178 | 15 |
| 로휘 | 3,178 | 15 |
| 락희 | 3,178 | 15 |
| 량희 | 3,178 | 15 |
| 라함 | 3,284 | 14 |
| 룩한 | 5,340 | 14 |
| 려희 | 3,284 | 14 |
| 령하 | 3,284 | 14 |
| 린희 | 3,284 | 14 |
| 률하 | 3,393 | 13 |
| 령희 | 3,393 | 13 |
| 륜환 | 5,511 | 13 |
| 라후 | 5,735 | 12 |
| 량현 | 3,504 | 12 |
| 루휘 | 5,735 | 12 |
| 룩하 | 5,735 | 12 |
| 류화 | 3,660 | 11 |
| 람희 | 3,660 | 11 |
| 라힘 | 6,232 | 10 |
| 레하 | 3,838 | 10 |
| 락훈 | 6,232 | 10 |
| 려화 | 3,838 | 10 |
| 령훈 | 6,232 | 10 |
| 록희 | 3,994 | 9 |
| 린후 | 6,547 | 9 |
| 라호 | 4,194 | 8 |
| 름화 | 4,194 | 8 |
| 려현 | 4,194 | 8 |
| 록휘 | 6,908 | 8 |
| 류희 | 6,908 | 8 |
| 륜후 | 6,908 | 8 |
| 랑호 | 7,324 | 7 |
| 로힘 | 7,324 | 7 |
| 량현 | 7,324 | 7 |
| 련화 | 4,464 | 7 |
| 릉향 | 4,464 | 7 |
| 리훤 | 7,324 | 7 |
| 록호 | 7,831 | 6 |
| 륜한 | 7,831 | 6 |
| 리행 | 4,797 | 6 |
| 리효 | 7,831 | 6 |
| 라형 | 7,831 | 6 |
| 라훤 | 7,831 | 6 |
| 래형 | 7,831 | 6 |
| 려흔 | 4,797 | 6 |
| 령현 | 7,831 | 6 |
| 령혜 | 4,797 | 6 |
| 루헌 | 7,831 | 6 |
| 륜현 | 7,831 | 6 |
| 륜화 | 4,797 | 6 |
| 리황 | 7,831 | 6 |
| 린후 | 4,797 | 6 |
| 란화 | 5,191 | 5 |
| 랑희 | 8,440 | 5 |
| 래후 | 8,440 | 5 |
| 률하 | 8,440 | 5 |
| 림하 | 5,191 | 5 |
| 라형 | 5,191 | 5 |
| 라효 | 5,191 | 5 |
| 련희 | 5,191 | 5 |
| 로혁 | 8,440 | 5 |
| 루혁 | 8,440 | 5 |
| 륜혁 | 8,440 | 5 |
| 륜형 | 8,440 | 5 |
| 라힐 | 9,269 | 4 |
| 라힘 | 5,741 | 4 |
| 려홍 | 5,741 | 4 |
| 령향 | 5,741 | 4 |
| 로호 | 9,269 | 4 |
| 로화 | 5,741 | 4 |
| 로힘 | 5,741 | 4 |
| 루한 | 5,741 | 4 |
| 률호 | 9,269 | 4 |
| 률희 | 9,269 | 4 |
| 리홍 | 5,741 | 4 |
| 린혜 | 5,741 | 4 |
| 람희 | 9,269 | 4 |
| 랑현 | 9,269 | 4 |
| 래휘 | 9,269 | 4 |
| 려호 | 9,269 | 4 |
| 례화 | 5,741 | 4 |
| 로후 | 9,269 | 4 |
| 록하 | 9,269 | 4 |
| 록훈 | 9,269 | 4 |
| 룡호 | 9,269 | 4 |
| 룡희 | 9,269 | 4 |
| 루혜 | 5,741 | 4 |
| 루휘 | 5,741 | 4 |
| 류휘 | 9,269 | 4 |
| 류휘 | 5,741 | 4 |
| 륜하 | 9,269 | 4 |
| 륜혜 | 5,741 | 4 |
| 륜희 | 9,269 | 4 |
| 률현 | 9,269 | 4 |
| 리회 | 5,741 | 4 |
| 라한 | 6,516 | 3 |
| 라후 | 6,516 | 3 |
| 랑해 | 10,375 | 3 |
| 레희 | 6,516 | 3 |
| 려하 | 10,375 | 3 |
| 려한 | 6,516 | 3 |
| 려해 | 6,516 | 3 |
| 로해 | 10,375 | 3 |
| 로해 | 6,516 | 3 |
| 로흔 | 10,375 | 3 |
| 로히 | 10,375 | 3 |
| 리홍 | 10,375 | 3 |
| 리희 | 10,375 | 3 |
| 라협 | 10,375 | 3 |
| 라흔 | 6,516 | 3 |
| 락한 | 10,375 | 3 |
| 락호 | 10,375 | 3 |
| 랑하 | 10,375 | 3 |
| 래흔 | 10,375 | 3 |
| 래흔 | 6,516 | 3 |
| 량화 | 6,516 | 3 |
| 량휘 | 10,375 | 3 |
| 량희 | 10,375 | 3 |
| 럭희 | 10,375 | 3 |
| 레한 | 10,375 | 3 |
| 려훤 | 10,375 | 3 |
| 련호 | 10,375 | 3 |
| 련후 | 6,516 | 3 |
| 례희 | 6,516 | 3 |
| 로학 | 10,375 | 3 |
| 로형 | 10,375 | 3 |
| 로훤 | 10,375 | 3 |
| 룡환 | 10,375 | 3 |
| 룡훈 | 10,375 | 3 |
| 룡휘 | 10,375 | 3 |
| 루히 | 6,516 | 3 |
| 룬희 | 10,375 | 3 |
| 류향 | 6,516 | 3 |
| 류헌 | 10,375 | 3 |
| 륜형 | 6,516 | 3 |
| 륭희 | 10,375 | 3 |
| 릉화 | 6,516 | 3 |
| 리훤 | 6,516 | 3 |
| 리휘 | 10,375 | 3 |
| 리흔 | 6,516 | 3 |
| 량호 | 10,375 | 3 |
| 려향 | 6,516 | 3 |
| 률확 | 10,375 | 3 |
| 라해 | 12,074 | 2 |
| 라히 | 7,661 | 2 |
| 레하 | 12,074 | 2 |
| 려훈 | 7,661 | 2 |
| 로한 | 7,661 | 2 |
| 로화 | 12,074 | 2 |
| 로흔 | 7,661 | 2 |
| 루호 | 7,661 | 2 |
| 류협 | 12,074 | 2 |
| 르호 | 12,074 | 2 |
| 리해 | 12,074 | 2 |
| 리환 | 7,661 | 2 |
| 리훈 | 7,661 | 2 |
| 린하 | 12,074 | 2 |
| 라행 | 12,074 | 2 |
| 라휼 | 7,661 | 2 |
| 라흰 | 7,661 | 2 |
| 란하 | 7,661 | 2 |
| 란향 | 7,661 | 2 |
| 란호 | 12,074 | 2 |
| 랑하 | 7,661 | 2 |
| 랑휘 | 12,074 | 2 |
| 량하 | 12,074 | 2 |
| 량하 | 7,661 | 2 |
| 량향 | 7,661 | 2 |
| 량혜 | 7,661 | 2 |
| 량환 | 12,074 | 2 |
| 량훈 | 12,074 | 2 |
| 럭희 | 7,661 | 2 |
| 레호 | 12,074 | 2 |
| 려후 | 7,661 | 2 |
| 려흔 | 12,074 | 2 |
| 련하 | 7,661 | 2 |
| 련홍 | 7,661 | 2 |
| 령해 | 7,661 | 2 |
| 령호 | 12,074 | 2 |
| 령환 | 12,074 | 2 |
| 령후 | 12,074 | 2 |
| 령후 | 7,661 | 2 |
| 례하 | 7,661 | 2 |
| 록환 | 12,074 | 2 |
| 론희 | 12,074 | 2 |
| 료하 | 12,074 | 2 |
| 루흠 | 12,074 | 2 |
| 룩하 | 7,661 | 2 |
| 룩현 | 12,074 | 2 |
| 룩희 | 7,661 | 2 |
| 류해 | 12,074 | 2 |
| 류형 | 12,074 | 2 |
| 류황 | 12,074 | 2 |
| 륜휘 | 12,074 | 2 |
| 륜휘 | 7,661 | 2 |
| 률한 | 12,074 | 2 |
| 률휘 | 12,074 | 2 |
| 률휘 | 7,661 | 2 |
| 릉희 | 12,074 | 2 |
| 릉희 | 7,661 | 2 |
| 리회 | 12,074 | 2 |
| 리흔 | 12,074 | 2 |
| 린화 | 7,661 | 2 |
| 림학 | 12,074 | 2 |
| 림현 | 7,661 | 2 |
| 림호 | 12,074 | 2 |
| 락환 | 12,074 | 2 |
| 락휘 | 12,074 | 2 |
| 래홍 | 12,074 | 2 |
| 렬호 | 12,074 | 2 |
| 렬희 | 12,074 | 2 |
| 룡하 | 12,074 | 2 |
| 룡학 | 12,074 | 2 |
| 룡행 | 12,074 | 2 |
| 류혁 | 12,074 | 2 |
| 름향 | 7,661 | 2 |
| 래협 | 12,074 | 2 |
| 라헌 | 10,218 | 1 |
| 라훈 | 10,218 | 1 |
| 라힐 | 10,218 | 1 |
| 랑해 | 10,218 | 1 |
| 래헌 | 10,218 | 1 |
| 래호 | 10,218 | 1 |
| 래후 | 10,218 | 1 |
| 레희 | 15,434 | 1 |
| 려해 | 15,434 | 1 |
| 려혜 | 10,218 | 1 |
| 려환 | 10,218 | 1 |
| 령효 | 15,434 | 1 |
| 령효 | 10,218 | 1 |
| 로호 | 10,218 | 1 |
| 류협 | 10,218 | 1 |
| 류호 | 10,218 | 1 |
| 류화 | 15,434 | 1 |
| 륜호 | 10,218 | 1 |
| 리항 | 10,218 | 1 |
| 리화 | 15,434 | 1 |
| 라항 | 10,218 | 1 |
| 라행 | 10,218 | 1 |
| 라헨 | 10,218 | 1 |
| 라홍 | 10,218 | 1 |
| 라효 | 15,434 | 1 |
| 라훔 | 10,218 | 1 |
| 라휴 | 15,434 | 1 |
| 라휼 | 15,434 | 1 |
| 라흔 | 15,434 | 1 |
| 라힙 | 15,434 | 1 |
| 락형 | 15,434 | 1 |
| 락홍 | 15,434 | 1 |
| 란호 | 10,218 | 1 |
| 란휘 | 15,434 | 1 |
| 란히 | 10,218 | 1 |
| 랑혜 | 10,218 | 1 |
| 랑회 | 10,218 | 1 |
| 랑휘 | 10,218 | 1 |
| 랑휼 | 15,434 | 1 |
| 래해 | 10,218 | 1 |
| 래향 | 10,218 | 1 |
| 래화 | 10,218 | 1 |
| 래흥 | 15,434 | 1 |
| 량한 | 15,434 | 1 |
| 량한 | 10,218 | 1 |
| 량행 | 15,434 | 1 |
| 량화 | 15,434 | 1 |
| 량훈 | 10,218 | 1 |
| 레헴 | 10,218 | 1 |
| 레현 | 15,434 | 1 |
| 레히 | 10,218 | 1 |
| 려헌 | 15,434 | 1 |
| 려현 | 15,434 | 1 |
| 려호 | 10,218 | 1 |
| 려화 | 15,434 | 1 |
| 려후 | 15,434 | 1 |
| 려훤 | 10,218 | 1 |
| 려흠 | 15,434 | 1 |
| 련한 | 15,434 | 1 |
| 련화 | 15,434 | 1 |
| 련회 | 15,434 | 1 |
| 련훈 | 15,434 | 1 |
| 련희 | 15,434 | 1 |
| 령하 | 15,434 | 1 |
| 령환 | 10,218 | 1 |
| 령황 | 15,434 | 1 |
| 례호 | 15,434 | 1 |
| 례희 | 15,434 | 1 |
| 로한? | 15,434 | 1 |
| 로함 | 15,434 | 1 |
| 로행 | 10,218 | 1 |
| 로혜 | 10,218 | 1 |
| 로회 | 15,434 | 1 |
| 록해 | 15,434 | 1 |
| 록힘 | 15,434 | 1 |
| 론혁 | 15,434 | 1 |
| 론희 | 10,218 | 1 |
| 롯한 | 15,434 | 1 |
| 료현 | 10,218 | 1 |
| 룡현 | 15,434 | 1 |
| 루함 | 15,434 | 1 |
| 루화 | 15,434 | 1 |
| 루화 | 10,218 | 1 |
| 루훤 | 15,434 | 1 |
| 룩함 | 15,434 | 1 |
| 룩휘 | 15,434 | 1 |
| 룩휘 | 10,218 | 1 |
| 룩히 | 15,434 | 1 |
| 룬희 | 10,218 | 1 |
| 류항 | 15,434 | 1 |
| 류행 | 10,218 | 1 |
| 류헌 | 10,218 | 1 |
| 류형 | 10,218 | 1 |
| 류효 | 15,434 | 1 |
| 류흠 | 15,434 | 1 |
| 륜현 | 10,218 | 1 |
| 률화 | 10,218 | 1 |
| 륭화 | 15,434 | 1 |
| 르하 | 10,218 | 1 |
| 른하 | 10,218 | 1 |
| 름행 | 15,434 | 1 |
| 름훈 | 15,434 | 1 |
| 릉홍 | 15,434 | 1 |
| 릉휘 | 15,434 | 1 |
| 리협 | 15,434 | 1 |
| 리형 | 15,434 | 1 |
| 리형 | 10,218 | 1 |
| 리휘 | 10,218 | 1 |
| 리휴 | 10,218 | 1 |
| 리휼 | 10,218 | 1 |
| 리흠 | 15,434 | 1 |
| 리히 | 10,218 | 1 |
| 린호 | 10,218 | 1 |
| 린회 | 15,434 | 1 |
| 림현 | 15,434 | 1 |
| 림화 | 10,218 | 1 |
| 림희 | 10,218 | 1 |
| 라환 | 15,434 | 1 |
| 라흠 | 15,434 | 1 |
| 람화 | 10,218 | 1 |
| 량호 | 10,218 | 1 |
| 량효 | 10,218 | 1 |
| 려휘 | 15,434 | 1 |
| 력행 | 15,434 | 1 |
| 령학 | 15,434 | 1 |
| 례헌 | 10,218 | 1 |
| 례황 | 15,434 | 1 |
| 로휴 | 15,434 | 1 |
| 료훈 | 15,434 | 1 |
| 룡화 | 15,434 | 1 |
| 류홍 | 10,218 | 1 |
| 류훈 | 15,434 | 1 |
| 률후 | 10,218 | 1 |
| 륭행 | 15,434 | 1 |
| 름희 | 10,218 | 1 |
| 리함 | 15,434 | 1 |
| 릭휘 | 15,434 | 1 |
| 린효 | 10,218 | 1 |
| 림훈 | 15,434 | 1 |
| 립흔 | 15,434 | 1 |
| 란현 | 10,218 | 1 |
| 록헌 | 15,434 | 1 |
| 류혜 | 10,218 | 1 |
| 륜홍 | 15,434 | 1 |
| 률함 | 15,434 | 1 |
| 릉환 | 15,434 | 1 |
| 린현 | 10,218 | 1 |
Contact us : babynamekr@gmail.com
데이터 출처 : 대한민국 전자가족관계시스템