초성 이름 순위 검색
이름 초성을 입력하면, 해당 초성 이름들과 함께 총 출생신고 수(인기지수) 및 해당 이름 순위를 보여줍니다. 들어가서 그 이름에 대한 더 자세힌 정보를 확인할 수 도 있어요.
검색하고 싶은 초성을 입력해보세요.
예) ㅅㅎ, ㄷㅎ, ㅁㅈ, ㅈㅇ
초성에 해당 하는 이름을 보여줍니다.
성은 빼고 입력해주세요.
사용자들이 최근 검색한 이름 초성
초성 "ㅅㅂ"을 갖는 이름
| 이름 | 순위 | 인기지수(명) |
|---|---|---|
| 수빈 | 24 | 15,873 |
| 성빈 | 115 | 4,614 |
| 승빈 | 149 | 3,696 |
| 서빈 | 197 | 3,520 |
| 세빈 | 214 | 3,153 |
| 새봄 | 245 | 2,675 |
| 서빈 | 305 | 1,843 |
| 수빈 | 383 | 1,345 |
| 승범 | 430 | 1,124 |
| 샛별 | 513 | 778 |
| 새별 | 566 | 605 |
| 선빈 | 696 | 568 |
| 소빈 | 604 | 534 |
| 세빈 | 747 | 504 |
| 선빈 | 674 | 436 |
| 슬비 | 697 | 417 |
| 상빈 | 895 | 382 |
| 솔빈 | 747 | 370 |
| 솔비 | 762 | 360 |
| 신비 | 799 | 322 |
| 석빈 | 1,047 | 297 |
| 승빈 | 854 | 294 |
| 성범 | 1,072 | 282 |
| 상범 | 1,252 | 218 |
| 수범 | 1,330 | 197 |
| 설빈 | 1,031 | 191 |
| 새벽 | 1,379 | 184 |
| 성빈 | 1,076 | 176 |
| 새벽 | 1,093 | 168 |
| 슬빈 | 1,093 | 168 |
| 서범 | 1,458 | 165 |
| 승비 | 1,134 | 159 |
| 세범 | 1,687 | 130 |
| 솔빈 | 1,926 | 104 |
| 수비 | 1,390 | 100 |
| 석범 | 2,224 | 81 |
| 사빈 | 1,557 | 77 |
| 순범 | 2,307 | 76 |
| 송비 | 1,621 | 71 |
| 세별 | 1,627 | 70 |
| 승보 | 2,443 | 68 |
| 세비 | 1,675 | 65 |
| 송빈 | 1,700 | 63 |
| 서백 | 2,582 | 61 |
| 새빈 | 1,754 | 58 |
| 성배 | 2,691 | 56 |
| 승배 | 2,691 | 56 |
| 성보 | 2,717 | 55 |
| 설빈 | 2,797 | 52 |
| 세빛 | 1,866 | 51 |
| 새빛 | 1,888 | 50 |
| 서별 | 1,921 | 48 |
| 승비 | 2,911 | 48 |
| 새별 | 3,013 | 45 |
| 송빈 | 3,274 | 39 |
| 승백 | 3,361 | 37 |
| 사빈 | 3,412 | 36 |
| 성복 | 3,570 | 33 |
| 새봄 | 3,635 | 32 |
| 샛별 | 3,885 | 28 |
| 세봄 | 2,458 | 27 |
| 슬빈 | 3,953 | 27 |
| 성백 | 4,018 | 26 |
| 세빛 | 4,071 | 25 |
| 소봄 | 2,562 | 25 |
| 선범 | 4,071 | 25 |
| 서봄 | 2,653 | 23 |
| 세본 | 2,705 | 22 |
| 신범 | 4,347 | 22 |
| 새빛 | 4,450 | 21 |
| 시백 | 4,450 | 21 |
| 소빈 | 4,531 | 20 |
| 세벽 | 2,895 | 19 |
| 상백 | 4,873 | 17 |
| 신비 | 5,178 | 15 |
| 수복 | 5,178 | 15 |
| 수보 | 5,511 | 13 |
| 순빈 | 5,511 | 13 |
| 성비 | 3,504 | 12 |
| 세복 | 5,735 | 12 |
| 소빛 | 3,504 | 12 |
| 시빈 | 5,735 | 12 |
| 상빈 | 3,660 | 11 |
| 솔별 | 3,660 | 11 |
| 성봉 | 5,954 | 11 |
| 승복 | 5,954 | 11 |
| 시빈 | 3,660 | 11 |
| 송범 | 6,232 | 10 |
| 세본 | 6,547 | 9 |
| 솔빛 | 3,994 | 9 |
| 상배 | 6,547 | 9 |
| 상보 | 6,547 | 9 |
| 세벽 | 6,547 | 9 |
| 슬범 | 6,547 | 9 |
| 선비 | 6,908 | 8 |
| 선비 | 4,194 | 8 |
| 소별 | 4,194 | 8 |
| 사비 | 4,194 | 8 |
| 상벽 | 6,908 | 8 |
| 소비 | 4,194 | 8 |
| 솔범 | 6,908 | 8 |
| 수봉 | 6,908 | 8 |
| 새빈 | 7,324 | 7 |
| 서보 | 7,324 | 7 |
| 서비 | 4,464 | 7 |
| 샘별 | 4,797 | 6 |
| 승별 | 4,797 | 6 |
| 산비 | 4,797 | 6 |
| 서벽 | 7,831 | 6 |
| 석봉 | 7,831 | 6 |
| 수백 | 7,831 | 6 |
| 수별 | 4,797 | 6 |
| 순비 | 4,797 | 6 |
| 승병 | 7,831 | 6 |
| 승봉 | 7,831 | 6 |
| 시범 | 7,831 | 6 |
| 서별 | 8,440 | 5 |
| 석빈 | 5,191 | 5 |
| 선별 | 5,191 | 5 |
| 세별 | 8,440 | 5 |
| 순빈 | 5,191 | 5 |
| 신빈 | 8,440 | 5 |
| 상복 | 8,440 | 5 |
| 설비 | 5,191 | 5 |
| 성비 | 8,440 | 5 |
| 손비 | 5,191 | 5 |
| 순복 | 5,191 | 5 |
| 승부 | 8,440 | 5 |
| 실비 | 5,191 | 5 |
| 선보 | 8,440 | 5 |
| 사빛 | 5,741 | 4 |
| 상비 | 9,269 | 4 |
| 새범 | 9,269 | 4 |
| 솔봄 | 5,741 | 4 |
| 수보 | 5,741 | 4 |
| 슬빛 | 5,741 | 4 |
| 승별 | 9,269 | 4 |
| 신빈 | 5,741 | 4 |
| 상봉 | 9,269 | 4 |
| 선복 | 9,269 | 4 |
| 수부 | 9,269 | 4 |
| 심비 | 5,741 | 4 |
| 성별 | 9,269 | 4 |
| 상비 | 6,516 | 3 |
| 선별 | 10,375 | 3 |
| 솔빛 | 10,375 | 3 |
| 송비 | 10,375 | 3 |
| 슬빛 | 10,375 | 3 |
| 석배 | 10,375 | 3 |
| 선백 | 10,375 | 3 |
| 성법 | 10,375 | 3 |
| 성부 | 10,375 | 3 |
| 세보 | 10,375 | 3 |
| 세붕 | 10,375 | 3 |
| 셋별 | 6,516 | 3 |
| 소백 | 10,375 | 3 |
| 소범 | 6,516 | 3 |
| 손빈 | 10,375 | 3 |
| 송백 | 10,375 | 3 |
| 수벽 | 10,375 | 3 |
| 수별 | 10,375 | 3 |
| 수복 | 6,516 | 3 |
| 수본 | 10,375 | 3 |
| 순보 | 10,375 | 3 |
| 승본 | 10,375 | 3 |
| 신별 | 6,516 | 3 |
| 신보 | 10,375 | 3 |
| 선병 | 10,375 | 3 |
| 승박 | 10,375 | 3 |
| 사빛 | 12,074 | 2 |
| 새본 | 7,661 | 2 |
| 서본 | 7,661 | 2 |
| 성복 | 7,661 | 2 |
| 세봄 | 12,074 | 2 |
| 수비 | 12,074 | 2 |
| 순별 | 7,661 | 2 |
| 슬비 | 12,074 | 2 |
| 사바 | 7,661 | 2 |
| 사벨 | 7,661 | 2 |
| 산별 | 12,074 | 2 |
| 산비 | 12,074 | 2 |
| 산빛 | 12,074 | 2 |
| 상부 | 12,074 | 2 |
| 서보 | 7,661 | 2 |
| 서비 | 12,074 | 2 |
| 설봄 | 7,661 | 2 |
| 섬비 | 7,661 | 2 |
| 성박 | 12,074 | 2 |
| 성보 | 7,661 | 2 |
| 성본 | 12,074 | 2 |
| 성붕 | 12,074 | 2 |
| 세반 | 12,074 | 2 |
| 세백 | 12,074 | 2 |
| 소범 | 12,074 | 2 |
| 손별 | 7,661 | 2 |
| 솔본 | 12,074 | 2 |
| 송보 | 12,074 | 2 |
| 수반 | 12,074 | 2 |
| 수본 | 7,661 | 2 |
| 순봉 | 12,074 | 2 |
| 숭빈 | 12,074 | 2 |
| 슬봄 | 7,661 | 2 |
| 시본 | 12,074 | 2 |
| 시봉 | 12,074 | 2 |
| 설범 | 12,074 | 2 |
| 성방 | 12,074 | 2 |
| 순배 | 12,074 | 2 |
| 순분 | 7,661 | 2 |
| 사범 | 12,074 | 2 |
| 신복 | 12,074 | 2 |
| 삼복 | 10,218 | 1 |
| 새범 | 10,218 | 1 |
| 새본 | 15,434 | 1 |
| 샛봄 | 10,218 | 1 |
| 샤벨 | 10,218 | 1 |
| 서백 | 10,218 | 1 |
| 서봄 | 15,434 | 1 |
| 섬빈 | 10,218 | 1 |
| 세비 | 15,434 | 1 |
| 솔봄 | 15,434 | 1 |
| 솔비 | 15,434 | 1 |
| 솜빈 | 10,218 | 1 |
| 순별 | 15,434 | 1 |
| 승백 | 10,218 | 1 |
| 신배 | 15,434 | 1 |
| 사배 | 10,218 | 1 |
| 사부 | 15,434 | 1 |
| 사비 | 15,434 | 1 |
| 산별 | 10,218 | 1 |
| 삼별 | 10,218 | 1 |
| 삼보 | 15,434 | 1 |
| 상별 | 15,434 | 1 |
| 상별 | 10,218 | 1 |
| 상봉 | 10,218 | 1 |
| 상빙 | 15,434 | 1 |
| 상빛 | 15,434 | 1 |
| 상빛 | 10,218 | 1 |
| 새비 | 15,434 | 1 |
| 새비 | 10,218 | 1 |
| 새빔 | 10,218 | 1 |
| 샤빈 | 15,434 | 1 |
| 서벽 | 10,218 | 1 |
| 서복 | 15,434 | 1 |
| 석부 | 15,434 | 1 |
| 석분 | 10,218 | 1 |
| 석비 | 15,434 | 1 |
| 석비 | 10,218 | 1 |
| 선복 | 10,218 | 1 |
| 선빛 | 15,434 | 1 |
| 선빛 | 10,218 | 1 |
| 설배 | 15,434 | 1 |
| 설백 | 10,218 | 1 |
| 설병 | 10,218 | 1 |
| 성분 | 10,218 | 1 |
| 세바 | 15,434 | 1 |
| 세박 | 15,434 | 1 |
| 세반 | 10,218 | 1 |
| 세볕 | 10,218 | 1 |
| 세븐 | 15,434 | 1 |
| 셩빈 | 15,434 | 1 |
| 셴빙 | 10,218 | 1 |
| 소벽 | 15,434 | 1 |
| 소벽 | 10,218 | 1 |
| 소보 | 15,434 | 1 |
| 소보 | 10,218 | 1 |
| 손빈 | 10,218 | 1 |
| 솔빔 | 15,434 | 1 |
| 솜별 | 15,434 | 1 |
| 솜별 | 10,218 | 1 |
| 송병 | 15,434 | 1 |
| 송보 | 10,218 | 1 |
| 숀빛 | 15,434 | 1 |
| 수박 | 15,434 | 1 |
| 수박 | 10,218 | 1 |
| 수번 | 10,218 | 1 |
| 수법 | 15,434 | 1 |
| 수봉 | 10,218 | 1 |
| 수붕 | 15,434 | 1 |
| 쉘비 | 10,218 | 1 |
| 슬별 | 10,218 | 1 |
| 승법 | 15,434 | 1 |
| 승분 | 15,434 | 1 |
| 시본 | 10,218 | 1 |
| 신박 | 15,434 | 1 |
| 신별 | 15,434 | 1 |
| 신부 | 15,434 | 1 |
| 실비 | 15,434 | 1 |
| 심비 | 15,434 | 1 |
| 상박 | 15,434 | 1 |
| 상법 | 15,434 | 1 |
| 선배 | 15,434 | 1 |
| 성반 | 15,434 | 1 |
| 성별 | 10,218 | 1 |
| 성빛 | 15,434 | 1 |
| 술비 | 10,218 | 1 |
| 숨비 | 10,218 | 1 |
| 숭봉 | 15,434 | 1 |
| 시박 | 15,434 | 1 |
| 신빛 | 10,218 | 1 |
| 심범 | 15,434 | 1 |
| 사범 | 10,218 | 1 |
| 상번 | 15,434 | 1 |
| 상병 | 15,434 | 1 |
| 서부 | 15,434 | 1 |
| 석변 | 15,434 | 1 |
| 선봉 | 10,218 | 1 |
| 설봉 | 15,434 | 1 |
| 세봉 | 15,434 | 1 |
| 수병 | 15,434 | 1 |
| 수봄 | 10,218 | 1 |
| 수빛 | 15,434 | 1 |
| 수빛 | 10,218 | 1 |
| 순백 | 15,434 | 1 |
| 순백 | 10,218 | 1 |
| 승방 | 15,434 | 1 |
| 심빈 | 10,218 | 1 |
Contact us : babynamekr@gmail.com
데이터 출처 : 대한민국 전자가족관계시스템